Golf: golfske počitnice - samo hotel
Destinacije in hoteli, primerni za golfiste. Praviloma je v neposredni bližini tudi vsaj eno golf igrišče. Nudimo golf pakete (če niso vidni on-line, izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje). Oglejte si tudi: golf hotele z vključenim letalskim prevozom. Če želenega hotela ali destinacije ne najdete, nas pokličite.
Destinacija: | Ponudb: |   | Vreme: |   | Cena: |
Balearsko otočje |   |   |   | od 110 € | |
Mallorca | 261 |   | ![]() |   | 110 € |
Turčija |   |   |   | od 229 € | |
Antalija | 169 |   | ![]() |   | 229 € |
Gazipasa (Alanya) | 4 |   | ![]() |   | 240 € |
Bolgarija |   |   |   | od 118 € | |
Burgas (Bolgarija) | 7 |   | ![]() |   | 215 € |
Varna (Bolgarija) | 208 |   | ![]() |   | 118 € |
Nemčija - sever |   |   |   | od 238 € | |
Berlin (DE) | 16 |   | ![]() |   | 241 € |
Hamburg | 3 |   | ![]() |   | 260 € |
Lübeck | 6 |   | ![]() |   | 342 € |
Meknes | 8 |   | ![]() |   | 292 € |
Rostock | 29 |   | ![]() |   | 238 € |
Kiel (DE) | 9 |   | ![]() |   | 389 € |
Westerland-Sylt (DE) | 3 |   | ![]() |   | 255 € |
Nemčija - jug |   |   |   | od 405 € | |
Nürnberg | 4 |   | ![]() |   | 405 € |
Dominikanska Republika |   |   |   | od 589 € | |
La Romana | 47 |   | ![]() |   | 677 € |
Puerto Plata | 14 |   | ![]() |   | 699 € |
Punta Cana | 250 |   | ![]() |   | 589 € |
Santo Domingo | 63 |   | ![]() |   | 615 € |
Nemčija - vzhod |   |   |   | od 514 € | |
Berlin (DE) | 6 |   | ![]() |   | 514 € |
Grški otoki |   |   |   | od 263 € | |
Heraklion (Kreta) | 67 |   | ![]() |   | 263 € |
Celinska Grčija |   |   |   | od 514 € | |
Araksos | 6 |   | ![]() |   | 524 € |
Kalamata | 39 |   | ![]() |   | 514 € |
Indijski ocean |   |   |   | od 545 € | |
Sejšeli | 91 |   | ![]() |   | 1445 € |
Mauritius | 383 |   | ![]() |   | 545 € |
Praslin, Sejšeli | 17 |   | ![]() |   | 1462 € |
Italija |   |   |   | od 294 € | |
Montecatini | 25 |   | ![]() |   | 294 € |
Milano (Bergamo) | 12 |   | ![]() |   | 303 € |
Pisa G. Galilei | 27 |   | ![]() |   | 294 € |
Verona | 10 |   | ![]() |   | 305 € |
V. Britanija, Irska, Islandija |   |   |   | od 354 € | |
Dublin (Irska) | 3 |   | ![]() |   | 505 € |
Kerry County | 4 |   | ![]() |   | 354 € |
Kanarski otoki |   |   |   | od 99 € | |
Fuerteventura | 461 |   | ![]() |   | 117 € |
Gran Canaria | 1182 |   | ![]() |   | 99 € |
La Gomera | 45 |   | ![]() |   | 270 € |
Tenerife - jug | 466 |   | ![]() |   | 254 € |
Kuba |   |   |   | od 514 € | |
Havana | 194 |   | ![]() |   | 528 € |
Varadero | 223 |   | ![]() |   | 514 € |
Santa Clara | 26 |   | ![]() |   | 645 € |
Maroko |   |   |   | od 321 € | |
Agadir (Maroko) | 153 |   | ![]() |   | 338 € |
Essaouira | 6 |   | ![]() |   | 367 € |
Marakeš (Maroko) | 405 |   | ![]() |   | 321 € |
Portugalska |   |   |   | od 142 € | |
Faro | 108 |   | ![]() |   | 142 € |
Madeira | 258 |   | ![]() |   | 421 € |
Lizbona | 56 |   | ![]() |   | 156 € |
Celinska Španija |   |   |   | od 139 € | |
Alicante | 124 |   | ![]() |   | 161 € |
Costa de la Luz | 226 |   | ![]() |   | 139 € |
Almeria | 4 |   | ![]() |   | 161 € |
Malaga | 169 |   | ![]() |   | 143 € |
Barcelona | 4 |   | ![]() |   | 161 € |
Bilbao | 4 |   | ![]() |   | 161 € |
Porto | 2 |   | ![]() |   | 161 € |
Sevilla | 14 |   | ![]() |   | 156 € |
Tajska |   |   |   | od 252 € | |
Bangkok (Tajska) | 182 |   | ![]() |   | 310 € |
Koh Samui (Tajska) | 183 |   | ![]() |   | 543 € |
Hua Hin (Tajska) | 5 |   | ![]() |   | 400 € |
Phuket (Tajska) | 211 |   | ![]() |   | 252 € |
Tunizija |   |   |   | od 113 € | |
Djerba (Tunizija) | 42 |   | ![]() |   | 113 € |
Monastir (Tunizija) | 7 |   | ![]() |   | 258 € |
Emirati, Dubaj |   |   |   | od 88 € | |
Abu Dabi | 543 |   | ![]() |   | 231 € |
Dubaj (Emirati) | 494 |   | ![]() |   | 88 € |
Ras Al Khaimah | 130 |   | ![]() |   | 222 € |
Ciper |   |   |   | od 364 € | |
Larnaka (Ciper) | 34 |   | ![]() |   | 364 € |
Pafos (Ciper) | 52 |   | ![]() |   | 454 € |
Egipt |   |   |   | od 248 € | |
Hurghada | 656 |   | ![]() |   | 248 € |
Marsa Alam | 20 |   | ![]() |   | 335 € |
Avstrija |   |   |   | od 428 € | |
Graz (AT) | 8 |   | ![]() |   | 552 € |
Innsbruck (AT) | 23 |   | ![]() |   | 550 € |
Klagenfurt (A) | 68 |   | ![]() |   | 428 € |
Moskau | 4 |   | ![]() |   | 775 € |
©Traffics.si-AGPP 2014 |
Pridružite se nam!