Last minute celoten pregled po regijah - letalo in namestitev
- lastminute in druge ugodne cene za vaše počitnice
Destinacija: | Ponudb: |   | Vreme: |   | Cena: |
Afrika |   |   |   | od 661 € | |
Kilimanjaro (Tanzanija) | 20 |   | ![]() |   | 2286 € |
Nairobi | 80 |   | ![]() |   | 1087 € |
Zanzibar | 306 |   | ![]() |   | 813 € |
Mombasa (Kenija) | 473 |   | ![]() |   | 661 € |
Afrika - jug |   |   |   | od 868 € | |
Windhoek (Namibija) | 126 |   | ![]() |   | 1108 € |
Capetown (Južna Afrika) | 115 |   | ![]() |   | 899 € |
Johannesburg (Južna Afrika) | 94 |   | ![]() |   | 868 € |
Afrika - zahod |   |   |   | od 607 € | |
Sal (Kapverdski otoki) | 94 |   | ![]() |   | 607 € |
Banjul (Gambija) | 6 |   | ![]() |   | 842 € |
Boa Vista | 46 |   | ![]() |   | 730 € |
Azija |   |   |   | od 835 € | |
Langkawi (Malezija) | 3 |   | ![]() |   | 1307 € |
Yangon | 76 |   | ![]() |   | 915 € |
Singapur | 159 |   | ![]() |   | 1142 € |
Penang (Malezija) | 7 |   | ![]() |   | 1062 € |
Kuala Lumpur (Malezija) | 8 |   | ![]() |   | 1062 € |
Yogyakarta | 17 |   | ![]() |   | 1163 € |
Ho-Chi-Minh-Town (Vietnam) | 237 |   | ![]() |   | 858 € |
Hanoi (Vietnam) | 166 |   | ![]() |   | 872 € |
Bali | 363 |   | ![]() |   | 835 € |
Manado | 6 |   | ![]() |   | 3026 € |
Mataram | 2 |   | ![]() |   | 1361 € |
Kota Kinabalu | 14 |   | ![]() |   | 1163 € |
Hong Kong | 11 |   | ![]() |   | 1069 € |
Balearsko otočje |   |   |   | od 198 € | |
Menorca | 178 |   | ![]() |   | 468 € |
Ibiza | 375 |   | ![]() |   | 352 € |
Mallorca | 805 |   | ![]() |   | 198 € |
Beneluks |   |   |   | od 442 € | |
Curacao | 2 |   | ![]() |   | 1739 € |
Amsterdam (NL) | 13 |   | ![]() |   | 442 € |
Bližnji vzhod |   |   |   | od 386 € | |
Salalah - južni Oman | 134 |   | ![]() |   | 716 € |
Doha (Katar) | 152 |   | ![]() |   | 984 € |
Muscat (Oman) | 131 |   | ![]() |   | 971 € |
Aman (Jordanija) | 13 |   | ![]() |   | 1029 € |
Tel Aviv (Izrael) | 40 |   | ![]() |   | 386 € |
Bolgarija |   |   |   | od 179 € | |
Burgas (Bolgarija) | 348 |   | ![]() |   | 179 € |
Varna (Bolgarija) | 337 |   | ![]() |   | 233 € |
Celinska Grčija |   |   |   | od 281 € | |
Kalamata | 132 |   | ![]() |   | 411 € |
Kavala | 22 |   | ![]() |   | 378 € |
Araksos | 19 |   | ![]() |   | 371 € |
Lefkas-Preveza | 1460 |   | ![]() |   | 395 € |
Volos Nea Anchialos | 34 |   | ![]() |   | 472 € |
Solun/Halkidiki | 533 |   | ![]() |   | 281 € |
Celinska Španija |   |   |   | od 250 € | |
Valencia | 21 |   | ![]() |   | 401 € |
Sevilla | 18 |   | ![]() |   | 450 € |
Barcelona | 66 |   | ![]() |   | 250 € |
Faro | 8 |   | ![]() |   | 326 € |
Almeira | 106 |   | ![]() |   | 333 € |
Madrid | 6 |   | ![]() |   | 598 € |
Costa Brava (Girona) | 1662 |   | ![]() |   | 369 € |
Malaga | 426 |   | ![]() |   | 394 € |
Costa de la Luz | 315 |   | ![]() |   | 330 € |
Alicante | 19 |   | ![]() |   | 548 € |
Ciper |   |   |   | od 419 € | |
Erkan (Severni Ciper) | 849 |   | ![]() |   | 419 € |
Larnaka (Ciper) | 552 |   | ![]() |   | 336 € |
Pafos (Ciper) | 4 |   | ![]() |   | 679 € |
Dominikanska Republika |   |   |   | od 668 € | |
Puerto Plata | 292 |   | ![]() |   | 835 € |
Punta Cana | 495 |   | ![]() |   | 738 € |
Santo Domingo | 482 |   | ![]() |   | 821 € |
Samana | 102 |   | ![]() |   | 668 € |
Egipt |   |   |   | od 296 € | |
Asuan | 24 |   | ![]() |   | 730 € |
Marsa Alam | 311 |   | ![]() |   | 326 € |
Sharm El Sheikh | 381 |   | ![]() |   | 296 € |
Kairo | 29 |   | ![]() |   | 641 € |
Luksor | 58 |   | ![]() |   | 478 € |
Hurghada | 561 |   | ![]() |   | 340 € |
Emirati, Dubaj |   |   |   | od 345 € | |
Dubaj Al Maktoum Intl. | 13 |   | ![]() |   | 345 € |
Abu Dabi | 454 |   | ![]() |   | 400 € |
Dubaj (Emirati) | 525 |   | ![]() |   | 373 € |
Francija/Beneluks |   |   |   | od 392 € | |
Bastija (Korzika) | 10 |   | ![]() |   | 392 € |
Calvi (Korzika) | 1 |   | ![]() |   | 692 € |
Nica | 14 |   | ![]() |   | 416 € |
Grški otoki |   |   |   | od 313 € | |
Itaka | 25 |   | ![]() |   | 802 € |
Ikarija | 210 |   | ![]() |   | 659 € |
Paxos | 147 |   | ![]() |   | 615 € |
Mikonos | 635 |   | ![]() |   | 436 € |
Chania (Kreta) | 277 |   | ![]() |   | 334 € |
Ios | 339 |   | ![]() |   | 673 € |
Heraklion (Kreta) | 7303 |   | ![]() |   | 254 € |
Krf | 2630 |   | ![]() |   | 233 € |
Kos | 3096 |   | ![]() |   | 250 € |
Chios | 2008 |   | ![]() |   | 399 € |
Folegandros | 200 |   | ![]() |   | 680 € |
Koufonisia | 97 |   | ![]() |   | 760 € |
Tilos | 75 |   | ![]() |   | 654 € |
Patmos | 246 |   | ![]() |   | 639 € |
Simi | 164 |   | ![]() |   | 743 € |
Paros | 189 |   | ![]() |   | 629 € |
Milos | 300 |   | ![]() |   | 749 € |
Kavala | 201 |   | ![]() |   | 308 € |
Karpatos | 2266 |   | ![]() |   | 417 € |
Kefalonija | 2654 |   | ![]() |   | 270 € |
Zakintos | 2268 |   | ![]() |   | 331 € |
Skopelos | 532 |   | ![]() |   | 629 € |
Naxos | 781 |   | ![]() |   | 645 € |
Psara | 128 |   | ![]() |   | 617 € |
Kalymnos | 54 |   | ![]() |   | 636 € |
Santorini | 2321 |   | ![]() |   | 427 € |
Alonissos | 125 |   | ![]() |   | 716 € |
Samos | 2305 |   | ![]() |   | 332 € |
Skiathos | 1263 |   | ![]() |   | 353 € |
Lesbos | 635 |   | ![]() |   | 374 € |
Rodos | 481 |   | ![]() |   | 213 € |
Lefkas-Preveza | 1454 |   | ![]() |   | 395 € |
Sitia | 74 |   | ![]() |   | 350 € |
Hrvaška |   |   |   | od 297 € | |
Južna Dalmacija | 268 |   | ![]() |   | 297 € |
Srednja Dalmacija | 377 |   | ![]() |   | 315 € |
Istra | 26 |   | ![]() |   | 355 € |
Kvarner in Istra | 16 |   | ![]() |   | 444 € |
Zagreb | 14 |   | ![]() |   | 564 € |
Severna Dalmacija | 177 |   | ![]() |   | 314 € |
Brač | 4 |   | ![]() |   | 488 € |
Indija, Šri Lanka |   |   |   | od 629 € | |
Colombo (Šri Lanka) | 469 |   | ![]() |   | 629 € |
Delhi | 3 |   | ![]() |   | 1510 € |
Indijski ocean |   |   |   | od 742 € | |
Mauritius | 765 |   | ![]() |   | 811 € |
Sejšeli | 231 |   | ![]() |   | 1010 € |
Reunion | 16 |   | ![]() |   | 1387 € |
Maldivi | 717 |   | ![]() |   | 858 € |
Italija |   |   |   | od 217 € | |
Verona | 7 |   | ![]() |   | 371 € |
Neapelj | 169 |   | ![]() |   | 379 € |
Trapani | 22 |   | ![]() |   | 2352 € |
Rim-Fiumicino | 45 |   | ![]() |   | 217 € |
Pisa G. Galilei | 28 |   | ![]() |   | 448 € |
Benetke (Marco Polo) | 44 |   | ![]() |   | 440 € |
Lamezia Terme | 455 |   | ![]() |   | 235 € |
Brindisi | 9 |   | ![]() |   | 491 € |
Cagliari | 180 |   | ![]() |   | 326 € |
Olbia (Sardinija) | 309 |   | ![]() |   | 361 € |
Catania | 429 |   | ![]() |   | 389 € |
Montecatini | 20 |   | ![]() |   | 378 € |
Bari | 103 |   | ![]() |   | 452 € |
Palermo | 187 |   | ![]() |   | 438 € |
Jugovzhodna Evropa |   |   |   | od 286 € | |
Konstanca (Romunija) | 10 |   | ![]() |   | 472 € |
Podgorica | 993 |   | ![]() |   | 379 € |
Tivat (Črna gora) | 86 |   | ![]() |   | 286 € |
Južna Dalmacija | 46 |   | ![]() |   | 345 € |
Budimpešta (Madžarska) | 10 |   | ![]() |   | 472 € |
Južna Amerika |   |   |   | od 997 € | |
Recife (Brazilija) | 72 |   | ![]() |   | 1144 € |
Lima | 5 |   | ![]() |   | 4325 € |
Fortaleza (Brazilija) | 238 |   | ![]() |   | 997 € |
Rio de Janeiro (Brazilija) | 158 |   | ![]() |   | 1230 € |
Cartagena | 6 |   | ![]() |   | 1293 € |
Salvador de Bahia (Brazilija) | 59 |   | ![]() |   | 1223 € |
Kanarski otoki |   |   |   | od 168 € | |
Gran Canaria | 528 |   | ![]() |   | 168 € |
Fuerteventura | 443 |   | ![]() |   | 368 € |
La Palma | 250 |   | ![]() |   | 334 € |
Tenerife - jug | 381 |   | ![]() |   | 354 € |
Tenerife - sever | 16 |   | ![]() |   | 461 € |
Lanzarote | 321 |   | ![]() |   | 323 € |
Karibi |   |   |   | od 797 € | |
Nassau (Bahami) | 125 |   | ![]() |   | 3509 € |
Portoriko | 5 |   | ![]() |   | 1748 € |
Nizozemski Antili | 27 |   | ![]() |   | 1412 € |
Fort De France (Martinique) | 9 |   | ![]() |   | 848 € |
Guadalupe | 203 |   | ![]() |   | 961 € |
Tobago | 15 |   | ![]() |   | 1063 € |
Bonaire | 15 |   | ![]() |   | 1426 € |
Barbados | 29 |   | ![]() |   | 1153 € |
Curacao | 49 |   | ![]() |   | 989 € |
Jamajka (Karibi) | 322 |   | ![]() |   | 797 € |
Aruba | 39 |   | ![]() |   | 1273 € |
Kuba |   |   |   | od 668 € | |
Varadero | 1085 |   | ![]() |   | 668 € |
Toronto (Kanada) | 2 |   | ![]() |   | 2748 € |
Havana | 701 |   | ![]() |   | 762 € |
Santa Clara | 42 |   | ![]() |   | 1112 € |
Holguin | 303 |   | ![]() |   | 906 € |
Malta, Gozo & Comino |   |   |   | od 269 € | |
Malta | 423 |   | ![]() |   | 269 € |
Maroko |   |   |   | od 304 € | |
Agadir (Maroko) | 282 |   | ![]() |   | 304 € |
Marakeš (Maroko) | 198 |   | ![]() |   | 340 € |
Nador (Maroko) | 4 |   | ![]() |   | 858 € |
Mehika |   |   |   | od 786 € | |
Cancun (Mehika) | 585 |   | ![]() |   | 786 € |
Mexico City | 29 |   | ![]() |   | 1228 € |
Nemčija - sever |   |   |   | od 452 € | |
Heringsdorf (DE) | 9 |   | ![]() |   | 646 € |
Rostock | 8 |   | ![]() |   | 452 € |
Nemčija - vzhod |   |   |   | od 500 € | |
Berlin-Schönefeld | 9 |   | ![]() |   | 500 € |
Portugalska |   |   |   | od 313 € | |
Lizbona | 33 |   | ![]() |   | 419 € |
Ponta Delgada (Azori) | 15 |   | ![]() |   | 550 € |
Porto | 23 |   | ![]() |   | 401 € |
Madeira | 356 |   | ![]() |   | 467 € |
Faro | 591 |   | ![]() |   | 313 € |
Porto Santo | 9 |   | ![]() |   | 644 € |
Skandinavija |   |   |   | od 659 € | |
Stockholm | 8 |   | ![]() |   | 659 € |
Srednja Amerika |   |   |   | od 970 € | |
Panama City (Panama) | 158 |   | ![]() |   | 1025 € |
Kostarika | 147 |   | ![]() |   | 970 € |
Liberia | 13 |   | ![]() |   | 1363 € |
Tajska |   |   |   | od 662 € | |
Yangon | 129 |   | ![]() |   | 915 € |
Chiang Mai | 15 |   | ![]() |   | 832 € |
Phuket (Tajska) | 459 |   | ![]() |   | 691 € |
Bangkok (Tajska) | 387 |   | ![]() |   | 662 € |
Koh Samui (Tajska) | 498 |   | ![]() |   | 891 € |
Krabi | 370 |   | ![]() |   | 777 € |
Tunizija |   |   |   | od 240 € | |
Monastir (Tunizija) | 560 |   | ![]() |   | 240 € |
Djerba (Tunizija) | 707 |   | ![]() |   | 328 € |
Tunis (Tunizija) | 295 |   | ![]() |   | 334 € |
Turčija |   |   |   | od 187 € | |
Gazipasa (Alanya) | 21 |   | ![]() |   | 346 € |
Kayseri (Turčija) | 8 |   | ![]() |   | 612 € |
Istanbul (Sabiha Gokcen) | 8 |   | ![]() |   | 556 € |
Istanbul (Ataturk) | 29 |   | ![]() |   | 271 € |
Edremit | 15 |   | ![]() |   | 518 € |
Dalaman | 322 |   | ![]() |   | 260 € |
Bodrum | 234 |   | ![]() |   | 241 € |
Izmir | 445 |   | ![]() |   | 220 € |
Adana (Turčija) | 7 |   | ![]() |   | 601 € |
Ankara (Turčija) | 2 |   | ![]() |   | 511 € |
Antalija | 508 |   | ![]() |   | 187 € |
V. Britanija, Irska, Islandija |   |   |   | od 276 € | |
Dublin (Irska) | 2 |   | ![]() |   | 705 € |
London (Stansted) | 19 |   | ![]() |   | 276 € |
London (Luton) | 10 |   | ![]() |   | 383 € |
London (Heathrow) | 14 |   | ![]() |   | 333 € |
London (Gatwick) | 29 |   | ![]() |   | 313 € |
Vzhodna Evropa |   |   |   | od 498 € | |
Albanija (Tirana) | 986 |   | ![]() |   | 498 € |
ZDA - vzhodna obala |   |   |   | od 890 € | |
New York (JFK) | 34 |   | ![]() |   | 1039 € |
New York (Newark) | 11 |   | ![]() |   | 1205 € |
Orlando, Florida | 8 |   | ![]() |   | 926 € |
Tampa, Florida | 10 |   | ![]() |   | 890 € |
Fort Lauderdale, Florida | 11 |   | ![]() |   | 902 € |
Miami, Florida | 10 |   | ![]() |   | 902 € |
Filadelfija (Pensilvanija) | 6 |   | ![]() |   | 1455 € |
Ft. Myers, Florida | 9 |   | ![]() |   | 1149 € |
ZDA - zahodna obala |   |   |   | od 2005 € | |
Los Angeles, Kalifornija | 2 |   | ![]() |   | 2499 € |
Kailua-Kona | 2 |   | ![]() |   | 2005 € |
Lihue | 3 |   | ![]() |   | 2345 € |
©Traffics.si-AGPP 2014 |
Pridružite se nam!