Letalske vozovnice - Palermo - Italija, Malta - povratni čarterski poleti
Povratni let Palermo
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| München (MUC) | 19.07.2013 | 26.07.2013 | 255 € | Preveri |
| München (MUC) | 19.07.2013 | 02.08.2013 | 265 € | Preveri |
| München (MUC) | 19.07.2013 | 28.07.2013 | 270 € | Preveri |
| München (MUC) | 19.07.2013 | 30.07.2013 | 270 € | Preveri |
| München (MUC) | 19.07.2013 | 04.08.2013 | 270 € | Preveri |
| München (MUC) | 12.07.2013 | 19.07.2013 | 279 € | Preveri |
| München (MUC) | 12.07.2013 | 26.07.2013 | 289 € | Preveri |
| München (MUC) | 12.07.2013 | 21.07.2013 | 294 € | Preveri |
| München (MUC) | 12.07.2013 | 28.07.2013 | 294 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 30.06.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 25.06.2013 | 02.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 05.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 30.06.2013 | 07.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 07.07.2013 | 14.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 14.07.2013 | 21.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 16.07.2013 | 23.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 21.07.2013 | 28.07.2013 | 303 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 07.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 25.06.2013 | 09.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 30.06.2013 | 14.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 07.07.2013 | 21.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 14.07.2013 | 28.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 16.07.2013 | 30.07.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 21.07.2013 | 04.08.2013 | 313 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 02.07.2013 | 318 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 05.07.2013 | 318 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 09.07.2013 | 318 € | Preveri |
| München (MUC) | 25.06.2013 | 07.07.2013 | 318 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 07.07.2013 | 318 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








