Letalske vozovnice - Heraklion (Kreta) - Grški otoki - povratni čarterski
Povratni let Heraklion (Kreta)
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 01.07.2013 | 189 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 08.07.2013 | 208 € | Preveri |
| München (MUC) | 26.06.2013 | 08.07.2013 | 208 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 01.07.2013 | 229 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 237 € | Preveri |
| München (MUC) | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 238 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 05.07.2013 | 246 € | Preveri |
| München (MUC) | 26.06.2013 | 05.07.2013 | 246 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 01.07.2013 | 255 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 07.07.2013 | 255 € | Preveri |
| München (MUC) | 26.06.2013 | 07.07.2013 | 255 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 256 € | Preveri |
| München (MUC) | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 257 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 29.07.2013 | 259 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.07.2013 | 05.08.2013 | 259 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 28.06.2013 | 05.07.2013 | 264 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 05.07.2013 | 264 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 264 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 264 € | Preveri |
| München (MUC) | 03.07.2013 | 14.07.2013 | 267 € | Preveri |
| München (MUC) | 05.07.2013 | 12.07.2013 | 267 € | Preveri |
| München (MUC) | 10.07.2013 | 22.07.2013 | 268 € | Preveri |
| München (MUC) | 10.07.2013 | 24.07.2013 | 268 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 31.07.2013 | 268 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.07.2013 | 31.07.2013 | 268 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.06.2013 | 08.07.2013 | 274 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 05.07.2013 | 275 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 24.07.2013 | 283 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 07.07.2013 | 284 € | Preveri |
| München (MUC) | 30.06.2013 | 08.07.2013 | 284 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








