Letalske vozovnice - Gran Canaria - Kanarski otoki - povratni čarterski poleti |
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 158 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 02.06.2012 | 09.06.2012 | 188 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 188 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 188 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 26.05.2012 | 02.06.2012 | 208 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 26.05.2012 | 09.06.2012 | 208 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 229 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 09.06.2012 | 23.06.2012 | 238 € | Preveri |
| München (MUC) | 06.06.2012 | 17.06.2012 | 268 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 288 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 09.06.2012 | 20.06.2012 | 288 € | Preveri |
| München (MUC) | 20.06.2012 | 04.07.2012 | 296 € | Preveri |
| München (MUC) | 27.06.2012 | 04.07.2012 | 297 € | Preveri |
| München (MUC) | 20.06.2012 | 01.07.2012 | 306 € | Preveri |
| München (MUC) | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 307 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 308 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 20.06.2012 | 04.07.2012 | 308 € | Preveri |
| München (MUC) | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 316 € | Preveri |
| München (MUC) | 27.06.2012 | 11.07.2012 | 318 € | Preveri |
| München (MUC) | 30.05.2012 | 13.06.2012 | 319 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2012 | 04.07.2012 | 326 € | Preveri |
| München (MUC) | 27.06.2012 | 08.07.2012 | 332 € | Preveri |
| München (MUC) | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 335 € | Preveri |
| München (MUC) | 13.06.2012 | 24.06.2012 | 335 € | Preveri |
| München (MUC) | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 336 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2012 | 01.07.2012 | 336 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 338 € | Preveri |
| München (MUC) | 04.07.2012 | 15.07.2012 | 341 € | Preveri |
| München (MUC) | 06.06.2012 | 20.06.2012 | 345 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.06.2012 | 01.07.2012 | 345 € | Preveri |
Stran:
![]() |
| Čarterski povratni poleti - Gran Canaria - Kanarski otoki |
| Več ponudb za izbrano destinacijo: - samo hotel/namestitev (brez prevoza) - letalske vozovnice (čarterski poleti) - paketne ponudbe (letalo+namestitev) |
| Informacije o odhodnih letališčih |
| Naključna fotografija: |
POČITNICE Z LETALOM | |
|---|---|
Poleti iz Ljubljane in Avstrije |
GRZ-Graz
VIE-Dunaj
KLU-Klagenfurt
SZG-Salzburg
LNZ-Linz
INN-Innsbruck
POL - polpenzion,
PP - polni penzion,
AI - vse vključeno,
NZ - nočitev z zajtrkom,
N - nočitev,
P - po programu
Zadnje vnešene ponudbe: |
|---|
| Večji seznam zadnje vnešenih ponudb |
| Vaše zadnje ogledane paketne ponudbe |
| Fuerteventura - Kanarski otoki Ft. Myers, Florida - ZDA/Kanada Fort De France (Martinique) - Karibi Faro - Portugalska Erkan (Severni Ciper) - Turčija, Ciper Enfidha (Tunizija) - Tunizija, Maroko |





