celoten pregled po regijah - letalo in namestitev
- lastminute in druge ugodne cene za vaše počitnice
          že od 2236 €
| Polet iz | Odhod ![]() | Vrnitev | Dni | Stor. | Soba | Cena/os. | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 10.06. | 7 | NZ | Junior suite | 2236 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 09.06. | 7 | NZ | Junior suite | 2411 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 11.06. | 8 | NZ | Junior suite | 2413 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 10.06. | 8 | NZ | Junior suite | 2588 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 12.06. | 9 | NZ | Junior suite | 2590 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 10.06. | 7 | POL | Junior suite | 2754 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 11.06. | 9 | NZ | Junior suite | 2765 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 13.06. | 10 | NZ | Junior suite | 2767 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 10.06. | 7 | NZ | Suita | 2852 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 09.06. | 7 | POL | Junior suite | 2929 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 12.06. | 10 | NZ | Junior suite | 2942 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 14.06. | 11 | NZ | Junior suite | 2944 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 11.06. | 8 | POL | Junior suite | 3005 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 09.06. | 7 | NZ | Suita | 3027 € | Preveri |
| München (DE) | 27.05. | 03.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 30.05. | 06.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 31.05. | 07.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 07.06. | 14.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 05.06. | 12.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 06.06. | 13.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 29.05. | 05.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 01.06. | 08.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 28.05. | 04.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 04.06. | 11.06. | 7 | NZ | Junior suite | 3071 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 10.06. | 7 | PP | Junior suite | 3111 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 11.06. | 8 | NZ | Suita | 3117 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 13.06. | 11 | NZ | Junior suite | 3119 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 15.06. | 12 | NZ | Junior suite | 3121 € | Preveri |
| München (DE) | 02.06. | 10.06. | 8 | POL | Junior suite | 3180 € | Preveri |
| München (DE) | 03.06. | 12.06. | 9 | POL | Junior suite | 3256 € | Preveri |
| LEGENDA POL - polpenzion, PP - polni penzion, AI - vse vključeno, NZ - nočitev z zajtrkom , N - nočitev, P - po programu |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Strani:












