Letalske vozovnice - Rodos - Grški otoki - povratni čarterski poleti
Povratni let Rodos
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 30.06.2013 | 14.07.2013 | 334 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 06.10.2013 | 17.10.2013 | 334 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 10.10.2013 | 20.10.2013 | 334 € | Preveri |
| München (MUC) | 11.07.2013 | 20.07.2013 | 335 € | Preveri |
| München (MUC) | 08.09.2013 | 22.09.2013 | 335 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 26.09.2013 | 10.10.2013 | 339 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 339 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 339 € | Preveri |
| München (MUC) | 01.09.2013 | 15.09.2013 | 341 € | Preveri |
| München (MUC) | 08.09.2013 | 15.09.2013 | 341 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 29.09.2013 | 10.10.2013 | 349 € | Preveri |
| München (MUC) | 04.07.2013 | 11.07.2013 | 351 € | Preveri |
| München (MUC) | 04.07.2013 | 14.07.2013 | 352 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 30.06.2013 | 07.07.2013 | 354 € | Preveri |
| München (MUC) | 25.07.2013 | 03.08.2013 | 354 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 19.09.2013 | 03.10.2013 | 354 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 22.09.2013 | 03.10.2013 | 354 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 26.09.2013 | 03.10.2013 | 354 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 01.10.2013 | 10.10.2013 | 354 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 12.09.2013 | 19.09.2013 | 359 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 12.09.2013 | 22.09.2013 | 359 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 12.09.2013 | 26.09.2013 | 359 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 19.09.2013 | 26.09.2013 | 359 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 30.06.2013 | 07.07.2013 | 294 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 30.06.2013 | 14.07.2013 | 294 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 14.07.2013 | 21.07.2013 | 374 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 14.07.2013 | 28.07.2013 | 374 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 21.07.2013 | 28.07.2013 | 384 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 21.07.2013 | 28.07.2013 | 384 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








