Letalske vozovnice - Heraklion (Kreta) - Grški otoki - povratni čarterski
Povratni let Heraklion (Kreta)
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 05.07.2013 | 20.07.2013 | 374 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 07.06.2013 | 15.06.2013 | 389 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 07.06.2013 | 17.06.2013 | 389 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 07.06.2013 | 17.06.2013 | 389 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 07.06.2013 | 22.06.2013 | 389 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 21.06.2013 | 29.06.2013 | 419 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 21.06.2013 | 06.07.2013 | 419 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 28.06.2013 | 06.07.2013 | 419 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 28.06.2013 | 13.07.2013 | 419 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 13.09.2013 | 23.09.2013 | 419 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 13.09.2013 | 23.09.2013 | 419 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 14.06.2013 | 24.06.2013 | 424 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 21.06.2013 | 01.07.2013 | 424 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 21.06.2013 | 01.07.2013 | 424 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 424 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 424 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 13.09.2013 | 21.09.2013 | 424 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 19.07.2013 | 29.07.2013 | 440 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 19.07.2013 | 29.07.2013 | 440 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 26.07.2013 | 05.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 02.08.2013 | 12.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 02.08.2013 | 12.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 09.08.2013 | 19.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 09.08.2013 | 19.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 16.08.2013 | 26.08.2013 | 440 € | Preveri |
| Salzburg (A) (SZG) | 23.08.2013 | 02.09.2013 | 440 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 23.08.2013 | 02.09.2013 | 440 € | Preveri |
| Linz (A) (LNZ) | 30.08.2013 | 09.09.2013 | 440 € | Preveri |
| Graz (A) (GRZ) | 19.07.2013 | 27.07.2013 | 445 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








