Letalske vozovnice - Heraklion (Kreta) - Grški otoki - povratni čarterski
Povratni let Heraklion (Kreta)
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| München (MUC) | 14.07.2013 | 22.07.2013 | 301 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 03.07.2013 | 306 € | Preveri |
| München (MUC) | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 306 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 26.07.2013 | 306 € | Preveri |
| München (MUC) | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 310 € | Preveri |
| München (MUC) | 01.07.2013 | 08.07.2013 | 310 € | Preveri |
| München (MUC) | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 311 € | Preveri |
| München (MUC) | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 311 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 31.07.2013 | 311 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.07.2013 | 05.08.2013 | 311 € | Preveri |
| München (MUC) | 26.06.2013 | 12.07.2013 | 242 € | Preveri |
| München (MUC) | 03.07.2013 | 19.07.2013 | 252 € | Preveri |
| München (MUC) | 10.07.2013 | 26.07.2013 | 252 € | Preveri |
| München (MUC) | 17.07.2013 | 02.08.2013 | 272 € | Preveri |
| München (MUC) | 01.07.2013 | 17.07.2013 | 312 € | Preveri |
| München (MUC) | 08.07.2013 | 24.07.2013 | 312 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.06.2013 | 10.07.2013 | 322 € | Preveri |
| München (MUC) | 24.07.2013 | 09.08.2013 | 332 € | Preveri |
| München (MUC) | 15.07.2013 | 31.07.2013 | 342 € | Preveri |
| München (MUC) | 22.07.2013 | 07.08.2013 | 342 € | Preveri |
| München (MUC) | 29.07.2013 | 14.08.2013 | 362 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 23.09.2013 | 09.10.2013 | 379 € | Preveri |
| Dunaj (A) (VIE) | 27.09.2013 | 12.10.2013 | 383 € | Preveri |
| München (MUC) | 04.09.2013 | 20.09.2013 | 392 € | Preveri |
| München (MUC) | 09.09.2013 | 25.09.2013 | 392 € | Preveri |
| München (MUC) | 11.09.2013 | 27.09.2013 | 392 € | Preveri |
| München (MUC) | 16.09.2013 | 02.10.2013 | 392 € | Preveri |
| München (MUC) | 18.09.2013 | 04.10.2013 | 392 € | Preveri |
| München (MUC) | 23.09.2013 | 09.10.2013 | 392 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








