Letalske vozovnice - Helsinki - Skandinavija - povratni čarterski poleti
Povratni let Helsinki
| Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
| Benetke (VCE) | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 257 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 257 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 30.08.2013 | 11.09.2013 | 258 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 02.09.2013 | 11.09.2013 | 258 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 258 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 12.08.2013 | 21.08.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 13.08.2013 | 21.08.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 27.08.2013 | 11.09.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 29.08.2013 | 11.09.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 30.08.2013 | 11.09.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 02.09.2013 | 11.09.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 03.09.2013 | 11.09.2013 | 275 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 276 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 28.08.2013 | 11.09.2013 | 276 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 276 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 24.07.2013 | 31.07.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 30.07.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 02.08.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 05.08.2013 | 16.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 07.08.2013 | 16.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 07.08.2013 | 21.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 08.08.2013 | 14.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 12.08.2013 | 21.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 280 € | Preveri |
| Benetke (VCE) | 28.08.2013 | 11.09.2013 | 280 € | Preveri |
| ©Traffics.si-AGPP 2011 |
Stran:








