Seznam organizatorjev pocitnic in potovanj - touroperatorji
Celoten seznam >> Letalske družbe |
![]() | Airberlin |
Destinacija | Hotel | Odhod | Stor. | Cena |
---|---|---|---|---|
Heraklion (Kreta) | CHRISPY WOR 4* | 16.06. LJU | 7xPOL | 499 € |
Zakintos | Zakantha Be 4* | 18.06. LJU | 7xNZ | 559 € |
Severni Ciper | RIVERSIDE G 4* | 27.04. LJU | 7xPOL | 589 € |
Lefkas-Preveza | Agios Nikit 3* | 26.08. LJU | 7xNZ | 549 € |
Rodos | SMARTLINE E 3* | 15.06. LJU | 7xAI | 499 € |
Djerba (Tunizija) | El-Mouradi 4* | 02.05. LJU | 7xAI | 339 € |
Lamezia Terme | Grotticelle 3* | 29.08. LJU | 7xPOL | 620 € |
Krf | IONIAN PARK 3* | 10.07. LJU | 7xAI | 649 € |
Karpatos | Seven Stars 3+* | 29.06. LJU | 7xNZ | 515 € |
Puerto Plata | Viva Wyndha 4* | 13.09. MUC | 7xAI | 770 € |
Šri Lanka | Mandara Bou 4* | 04.06. MUC | 7xPOL | 764 € |
Fuerteventura | Hotel Jandi 4* | 14.05. MUC | 7xPOL | 489 € |
Heraklion (Kreta) | Golden Beac 3+* | 16.05. VIE | 7xPOL | 355 € |
Punta Cana | Hotel Grand 5* | 29.05. MUC | 7xAI | 1033 € |
Varadero | Sol Cayo Co 4* | 30.05. MUC | 7xAI | 791 € |
Sharm El Sheikh | Grand Hotel 5* | 15.06. VIE | 7xAI | 439 € |
Phuket (Tajska) | Amora Beach 4* | 30.05. MUC | 7xPOL | 904 € |
Dubaj (Emirati) | Excelsior C 4* | 16.05. MUC | 7xPOL | 606 € |
Madeira | Monte Mar P 4* | 24.07. MUC | 7xPOL | 601 € |
Mallorca | Delta Hotel 5* | 01.10. VIE | 5xPOL | 308 € |
Maldivi | Holiday Isl 4* | 12.06. MUC | 7xPOL | 1189 € |
Cancun (Mehika) | BlueBay Gra 5* | 17.06. MUC | 7xAI | 953 € |
Mombasa-Kenija | Sentido Nep 4* | 10.05. MUC | 9xAI | 984 € |
Mauritius | Crystals Be 4* | 08.10. MUC | 9xAI | 2228 € |
Rodos | Blue Horizo 4* | 03.05. VIE | 7xPOL | 389 € |
Celoten seznam >> Letalske družbe |
![]() | Airberlin |